Aktualnosci z Rady Miasta Culemborg
Automatycznie generowane z danych BIP. Subskrybuj RSS/Atom
Lipiec 2026
Sesja2026-07-021 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-07-02Wynik: przyjete (za 15, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-07-02.
Czerwiec 2026
Sesja2026-06-181 glosowan, 0 przyjetych.
Glosowanie2026-06-18Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 22, wstrzym. 0). Sesja 2026-06-18.
Maj 2026
Sesja2026-05-282 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-05-28Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Glosowanie2026-05-28Wynik: przyjete (za 23, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-28.
Sesja2026-05-061 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2026-05-06Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-05-06.
Luty 2026
Sesja2026-02-264 glosowan, 4 przyjetych.
Glosowanie2026-02-26Wynik: przyjete (za 16, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-26.
Glosowanie2026-02-26Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-26.
Glosowanie2026-02-26Wynik: przyjete (za 16, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-26.
Glosowanie2026-02-26Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2026-02-26.
Styczen 2026
Sesja2026-01-298 glosowan, 7 przyjetych.
Glosowanie2026-01-29Wynik: przyjete (za 15, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-29.
Glosowanie2026-01-29Wynik: przyjete (za 15, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-29.
Glosowanie2026-01-29Wynik: przyjete (za 15, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-29.
Glosowanie2026-01-29Wynik: przyjete (za 15, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-29.
Glosowanie2026-01-29Wynik: przyjete (za 15, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-29.
Glosowanie2026-01-29Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-29.
Glosowanie2026-01-29Wynik: przyjete (za 15, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-29.
Glosowanie2026-01-29Wynik: przyjete (za 15, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2026-01-29.
Grudzien 2025
Sesja2025-12-1111 glosowan, 8 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: 8.2 M1 Motie GL PvdA Energiearmoede voorkomen (za 11, przeciw 8).
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 11, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 18, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 15, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 18, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 11, przeciw 8, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Glosowanie2025-12-11Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-12-11.
Listopad 2025
Sesja2025-11-274 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2025-11-27Wynik: przyjete (za 15, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-27.
Glosowanie2025-11-27Wynik: przyjete (za 15, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-27.
Glosowanie2025-11-27Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-27.
Glosowanie2025-11-27Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-27.
Sesja2025-11-0613 glosowan, 7 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: 8.1. M8 Motie CDA CU Financiele ondersteuning voor Grote Barbara (za 8, przeciw 10).
Glosowanie2025-11-06Wynik: przyjete (za 18, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: przyjete (za 18, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: przyjete (za 18, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: przyjete (za 17, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Glosowanie2025-11-06Wynik: przyjete (za 14, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2025-11-06.
Pazdziernik 2025
Sesja2025-10-2714 glosowan, 1 przyjetych, 5 spornych. Najbardziej sporne: 8.1 A3 CU VVD CDA Amendement - Randvoorwaarden Principeverzoek Wind - participatieplan (za 8, przeciw 9).
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 15, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 5, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 9, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 4, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 16, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Glosowanie2025-10-27Wynik: przyjete (za 11, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2025-10-27.
Wrzesien 2025
Sesja2025-09-251 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-09-25Wynik: przyjete (za 15, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2025-09-25.
Lipiec 2025
Sesja2025-07-034 glosowan, 2 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: 8.3 M7 VVD CU CDA - Samen de toekomst maken (za 1, przeciw 1).
Glosowanie2025-07-03Wynik: przyjete (za 13, przeciw 6, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-03.
Glosowanie2025-07-03Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 12, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-03.
Glosowanie2025-07-03Wynik: remis (za 1, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-03.
Glosowanie2025-07-03Wynik: przyjete (za 18, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-07-03.
Czerwiec 2025
Sesja2025-06-122 glosowan, 2 przyjetych.
Glosowanie2025-06-12Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-12.
Glosowanie2025-06-12Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-06-12.
Kwiecien 2025
Sesja2025-04-242 glosowan, 0 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: 8.1 A3 CU VVD Amendement Nota van Uitgangspunten Houtvijver (za 7, przeciw 13).
Glosowanie2025-04-24Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-24.
Glosowanie2025-04-24Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2025-04-24.
Marzec 2025
Sesja2025-03-272 glosowan, 1 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 9.1 A3 CVN Amendement- Kaders naar ontwerpfase KWC (za 9, przeciw 11).
Glosowanie2025-03-27Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-03-27.
Glosowanie2025-03-27Wynik: odrzucone (za 9, przeciw 11, wstrzym. 0). Sesja 2025-03-27.
Luty 2025
Sesja2025-02-201 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2025-02-20Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2025-02-20.
Grudzien 2024
Sesja2024-12-191 glosowan, 0 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: Motie ondersteuning participatie windwinning Culemborg (3) - 1762553 (za 8, przeciw 10).
Glosowanie2024-12-19Wynik: odrzucone (za 8, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-19.
Sesja2024-12-123 glosowan, 0 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 7.2 M1 Motie VVD, CDA, CU VVW-1 Verkeersveiligheid (za 7, przeciw 13).
Glosowanie2024-12-12Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-12.
Glosowanie2024-12-12Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-12.
Glosowanie2024-12-12Wynik: odrzucone (za 2, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-12.
Sesja2024-12-026 glosowan, 3 przyjetych, 2 spornych. Najbardziej sporne: 7.2 A1 Amendement VVD Droom voor pavijen (brandstof) (za 7, przeciw 13).
Glosowanie2024-12-02Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-02.
Glosowanie2024-12-02Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-02.
Glosowanie2024-12-02Wynik: przyjete (za 19, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-02.
Glosowanie2024-12-02Wynik: przyjete (za 19, przeciw 1, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-02.
Glosowanie2024-12-02Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-02.
Glosowanie2024-12-02Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-12-02.
Listopad 2024
Sesja2024-11-074 glosowan, 2 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: 7.1 A1 D66 GL PvdA Amendement Begroting Hospice (za 11, przeciw 10).
Glosowanie2024-11-07Wynik: przyjete (za 16, przeciw 5, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: odrzucone (za 6, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Glosowanie2024-11-07Wynik: przyjete (za 11, przeciw 10, wstrzym. 0). Sesja 2024-11-07.
Maj 2024
Sesja2024-05-301 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2024-05-30Wynik: przyjete (za 15, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2024-05-30.
Listopad 2023
Sesja2023-11-091 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2023-11-09Wynik: przyjete (za 20, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-11-09.
Wrzesien 2023
Sesja2023-09-281 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2023-09-28Wynik: przyjete (za 17, przeciw 2, wstrzym. 0). Sesja 2023-09-28.
Sesja2023-09-141 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2023-09-14Wynik: przyjete (za 19, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2023-09-14.
Czerwiec 2023
Sesja2023-06-081 glosowan, 0 przyjetych.
Glosowanie2023-06-08Wynik: odrzucone (za 1, przeciw 18, wstrzym. 0). Sesja 2023-06-08.
Kwiecien 2023
Sesja2023-04-201 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2023-04-20Wynik: przyjete (za 16, przeciw 4, wstrzym. 0). Sesja 2023-04-20.
Lipiec 2021
Sesja2021-07-151 glosowan, 1 przyjetych.
Glosowanie2021-07-15Wynik: przyjete (za 18, przeciw 0, wstrzym. 0). Sesja 2021-07-15.
Czerwiec 2021
Sesja2021-06-031 glosowan, 0 przyjetych.
Glosowanie2021-06-03Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 17, wstrzym. 0). Sesja 2021-06-03.
Kwiecien 2021
Sesja2021-04-151 glosowan, 0 przyjetych, 1 spornych. Najbardziej sporne: Uitgangspunten Raad Driehoek Rijksstraatweg voor de Griffie met amendement verwerkt (za 7, przeciw 13).
Glosowanie2021-04-15Wynik: odrzucone (za 7, przeciw 13, wstrzym. 0). Sesja 2021-04-15.
Marzec 2021
Sesja2021-03-041 glosowan, 0 przyjetych.
Glosowanie2021-03-04Wynik: odrzucone (za 3, przeciw 14, wstrzym. 0). Sesja 2021-03-04.
Gegevens laden...